RPGタイム!~ライトの伝説~
ラクガキタイム!
|
Title:Chronoscript クロノスクリプト |
Title:123 |
Title:すぺーす |
Title:Love |
|
Title:スマイル |
Title:New |
Title:curse |
Title:Untitled |
|
Title:My grandpa House |
Title:nyan-chann |
Title:Untitled |
Title:Untitled |
Award
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2023 | 日本ゲーム大賞 | 年間作品部門 | ゲームデザイナーズ大賞 |
| 2023 | GDC Independent Games Festival | Excellence in Visual Art | Winner |
| 2023 | GDC Independent Games Festival | Seumas McNally Grand Prize | Honorable Mentions |
| 2023 | GDC Independent Games Festival | Nuovo Award | Honorable Mentions |
| 2019 | IndieCade Festival/Europe | IndieCade Award | Nominate |
| 2019 | BitSummit 7 Spirits | GRAND JURY | 朱色賞<大賞> |
| 2019 | BitSummit 7 Spirits | MEDIA PARTNERS AWARDS | ファミ通.com 賞 |
| 2019 | Tokyo Sandbox | EXHIBITOR AWARDS | ベストゲーム賞 |
| 2019 | 公益財団法人日本ゲーム文化振興財団 | ゲームクリエイター助成制度 | 助成作品H30-1 |
| 2019 | 文化庁メディア芸術祭 | エンターテインメント部門 | 審査委員会推薦作品 |
| 2019 | 台北國際電玩展 | インディーゲームアワード | Best Choice Award by Xsolla |
| 2019 | 台北國際電玩展 | インディーゲームアワード | Best Innovation |
| 2019 | 台北國際電玩展 | インディーゲームアワード | IGA Grand Prix |
| 2018 | 厦門国際アニメマンガフェスティバル | 創造未来 ゲームコンテスト | 最優秀ゲーム金賞 |
| 2018 | 東京ゲームショウ | センス・オブ・ワンダーナイト | Best Arts Award |
| 2018 | 東京ゲームショウ | センス・オブ・ワンダーナイト | Grand Audience Award |
| 2018 | 東京ゲームショウ | センス・オブ・ワンダーナイト | Best Presentation Award |
| 2018 | TGS メディアアワード | 4Gamer部門 | 大賞 |
| 2018 | TGS メディアアワード | ファミ通インディー部門 | 大賞 |
| 2018 | TGS メディアアワード | ゲームの電撃アワード | 大賞 |
| 2018 | Busan Indie Connect Festival | BIC Awards | The Booth Award |
| 2018 | BitSummit | BitSummit Awards | INNOVATIVE OUTLAW AWARD Nominate |
| 2007 | 東京ゲームショウ | 日本ゲーム大賞 アマチュア部門 | 大賞(作品名:バトルクエスト) |



































































